Centro de Servicios Financieros (CSF)

CIFRAS Y ESTADÍSTICAS FINANCIERAS

Transparencia, impacto productivo y colocación crediticia en el sector rural y MIPYME de Honduras

Saldo Total de Cartera L. 256,489,977.64 Corte oficial: Marzo 2026
Operaciones 719 Créditos vigentes
Unidades Productivas 684 Empresas y Cajas respaldadas
Beneficiarios Finales 10,384 Familias rurales vinculadas
Distribución Territorial

Concentración de Cartera por Departamento

Saldo Total: L. 256,489,977.64 • Cobertura en 16 departamentos activos con créditos vigentes

Principales Concentraciones: Olancho (25.02%), Choluteca (15.39%), El Paraíso (8.96%), La Paz (6.72%) y Lempira (6.46%). Estos 5 departamentos acumulan el 62.55% de la cartera total.
# Departamento Saldo (Lempiras) Participación Distribución
1 Olancho L. 64,181,752.08 25.02%
2 Choluteca L. 39,457,291.46 15.39%
3 El Paraíso L. 22,989,345.09 8.96%
4 La Paz L. 17,242,640.22 6.72%
5 Lempira L. 16,559,737.74 6.46%
6 Cortés L. 14,020,606.33 5.47%
7 F. Morazán L. 13,244,451.95 5.16%
8 Yoro L. 12,868,461.24 5.02%
9 Ocotepeque L. 11,686,453.32 4.56%
10 Colón L. 10,213,462.51 3.98%
11 Valle L. 7,283,445.99 2.84%
12 Comayagua L. 6,759,310.67 2.64%
13 S. Bárbara L. 6,010,319.12 2.34%
14 Intibucá L. 5,607,129.98 2.19%
15 Copán L. 4,571,962.11 1.78%
16 Atlántida L. 3,793,607.83 1.48%
TOTAL GENERAL L. 256,489,977.64 100.00%
Diversificación Productiva

Cartera de Préstamos por Rubro y Cadena Productiva

Saldo Total: L. 256,489,977.64 • Operaciones activas en 19 cadenas productivas

Concentración por Rubro: Granos Básicos (29.80%), Café (22.66%), Ganadería (16.84%) y Comercio (14.14%) acumulan el 83.44% de la cartera total. Hortalizas y Acuícola representan un 7.53% adicional.
# Cadena Productiva Saldo (Lempiras) Participación Distribución
1 Granos Básicos L. 76,443,025.61 29.80%
2 Café L. 58,138,095.88 22.66%
3 Ganadería L. 43,184,311.08 16.84%
4 Comercio L. 36,271,187.33 14.14%
5 Hortalizas L. 9,784,840.90 3.81%
6 Acuícola L. 9,550,557.93 3.72%
7 Comercialización de Granos Básicos L. 3,991,939.10 1.56%
8 Frutales L. 3,460,224.70 1.35%
9 Exportaciones L. 3,253,873.97 1.27%
10 Cacao L. 2,465,578.95 0.96%
11 Avicultura L. 2,390,962.85 0.93%
12 Emprendimientos L. 1,773,890.71 0.69%
13 Inversión L. 1,481,780.98 0.58%
14 Agricultura L. 1,213,538.73 0.47%
15 Horticultura L. 1,060,053.30 0.41%
16 Especies Menores L. 761,495.10 0.30%
17 Apicultura L. 747,244.01 0.29%
18 Transporte L. 320,952.39 0.13%
19 Cal y Sal L. 196,424.12 0.08%
TOTAL GENERAL L. 256,489,977.64 100.00%
Nuevos Préstamos 2026

Otorgamientos por Departamento

Total Otorgado: L. 24,875,000.00 • 73 Operaciones • 840 Beneficiarios

# Departamento Monto (L.) Part. Visual
1 Choluteca L. 4,950,000.00 19.90%
2 Olancho L. 4,150,000.00 16.68%
3 S. Bárbara L. 3,100,000.00 12.46%
4 Cortés L. 2,350,000.00 9.45%
5 Lempira L. 2,300,000.00 9.25%
6 Colón L. 2,000,000.00 8.04%
7 La Paz L. 1,850,000.00 7.44%
8 Yoro L. 1,200,000.00 4.82%
9 Comayagua L. 800,000.00 3.22%
10 Copán L. 785,000.00 3.16%
11 F. Morazán L. 720,000.00 2.89%
12 Intibucá L. 550,000.00 2.21%
13 El Paraíso L. 120,000.00 0.48%
TOTAL L. 24,875,000.00 100.00%
Nuevos Préstamos 2026

Otorgamientos por Cadena Productiva

Total Otorgado: L. 24,875,000.00 • Café y Comercio lideran los desembolsos

# Cadena Productiva Monto (L.) Part. Visual
1 Café L. 8,785,000.00 35.32%
2 Comercio L. 6,550,000.00 26.33%
3 Granos Básicos L. 6,500,000.00 26.13%
4 Ganadería L. 3,040,000.00 12.22%
TOTAL L. 24,875,000.00 100.00%
L. 340,753.42 Promedio por Operación
73.67% Concentración Agropecuaria (Café + Granos + Ganadería)
Saldo Cartera Cierre 2025 L. 272,311,448.82 Cierre al 31 de Diciembre 2025
Operaciones Activas 748 Créditos vigentes al cierre
Unidades Productivas 711 Empresas respaldadas
Beneficiarios Finales 9,985 Familias vinculadas a MIPYME
Cierre Anual 2025

Concentración de Cartera por Departamento (Diciembre 2025)

Saldo Total: L. 272,311,448.82 • 16 departamentos activos

Principales Concentraciones 2025: Olancho (23.51%), Choluteca (14.18%), El Paraíso (10.07%), La Paz (8.16%) y Lempira (6.12%). Estos 5 departamentos acumularon el 62.04% de la cartera total.
# Departamento Monto (Lempiras) Participación Distribución
1 Olancho L. 64,007,028.71 23.51%
2 Choluteca L. 38,627,189.33 14.18%
3 El Paraíso L. 27,419,806.38 10.07%
4 La Paz L. 22,211,938.23 8.16%
5 Lempira L. 16,669,908.92 6.12%
6 Yoro L. 15,283,691.68 5.61%
7 F. Morazán L. 13,741,613.92 5.05%
8 Cortés L. 13,160,483.92 4.83%
9 Ocotepeque L. 12,998,922.39 4.77%
10 Colón L. 10,430,890.43 3.83%
11 Comayagua L. 8,848,090.89 3.25%
12 Valle L. 7,792,480.23 2.86%
13 Intibucá L. 7,178,776.71 2.64%
14 Copán L. 5,273,566.21 1.94%
15 Atlántida L. 4,541,400.57 1.67%
16 S. Bárbara L. 4,125,660.30 1.52%
TOTAL GENERAL L. 272,311,448.82 100.00%
Cierre Anual 2025

Cartera de Préstamos por Rubro y Cadena Productiva (Diciembre 2025)

Saldo Total: L. 272,311,448.82 • Granos Básicos, Café y Ganadería concentran el 69.95%

Concentración por Rubro 2025: Granos Básicos (29.40%), Café (23.75%), Ganadería (16.80%) y Comercio (12.99%).
# Cadena Productiva Monto (Lempiras) Participación Distribución
1 Granos Básicos L. 80,049,585.51 29.40%
2 Café L. 64,677,424.60 23.75%
3 Ganadería L. 45,748,969.01 16.80%
4 Comercio L. 35,366,500.70 12.99%
5 Hortalizas L. 11,473,377.28 4.21%
6 Avícola L. 10,209,065.05 3.75%
7 Comercialización L. 4,537,917.27 1.67%
8 Frutales L. 3,665,598.87 1.35%
9 Exportaciones L. 3,353,873.97 1.19%
10 Agricultura L. 2,598,219.09 0.95%
11 Cacao L. 2,465,578.91 0.91%
12 Emprendimientos L. 1,886,533.86 0.69%
13 Inversiones L. 1,663,897.06 0.61%
14 Ag. (otros) L. 1,273,021.70 0.47%
15 Horticultura L. 1,060,053.30 0.39%
16 Apicultura L. 833,469.64 0.31%
17 Especies Menores L. 761,495.10 0.28%
18 Transporte L. 370,243.76 0.14%
19 Cal y Sal L. 202,982.51 0.07%
20 Turismo L. 163,641.59 0.06%
TOTAL GENERAL L. 272,311,448.82 100.00%
Total Otorgado 2025

Préstamos Nuevos 2025 por Departamento

Saldo Total: L. 150,526,640.00 • 344 créditos • 4,410 familias beneficiadas

# Departamento Monto (L.) Part. Visual
1 Choluteca L. 23,913,000.00 15.89%
2 La Paz L. 20,917,640.00 13.90%
3 Olancho L. 17,826,000.00 11.84%
4 El Paraíso L. 13,914,000.00 9.24%
5 Cortés L. 13,760,000.00 9.14%
6 Lempira L. 13,060,000.00 8.68%
7 Yoro L. 10,200,000.00 6.78%
8 Comayagua L. 7,994,000.00 5.31%
9 Ocotepeque L. 6,205,000.00 4.12%
10 Intibucá L. 5,130,000.00 3.41%
11 Colón L. 4,200,000.00 2.79%
12 Copán L. 3,478,000.00 2.31%
13 Valle L. 3,234,000.00 2.15%
14 Atlántida L. 2,700,000.00 1.79%
15 Santa Bárbara L. 2,270,000.00 1.51%
16 Francisco Morazán L. 1,725,000.00 1.15%
TOTAL L. 150,526,640.00 100.00%
Total Otorgado 2025

Préstamos Nuevos 2025 por Rubro

Monto Total: L. 150.53 MM • Café principal motor con L. 54.27 MM

# Rubro Productivo Monto (L.) Part. Visual
1 Café L. 54,271,000.00 36.0%
2 Granos Básicos L. 37,216,640.00 24.7%
3 Comercio L. 28,879,000.00 19.2%
4 Ganadería L. 16,880,000.00 11.2%
5 Otros rubros L. 13,280,000.00 8.9%
TOTAL L. 150,526,640.00 100.00%
L. 54,271,000.00 Café (36.0% del total otorgado)
344 Créditos otorgados en todo el ejercicio